Se dio en consecuente en el Cabildo y con la primera junta de vecinos formada en 1779.
Las juntas de vecinos tenían poder civil, al ejercer la representación del pueblo y gran influencia sobre el resguardo militar.
En 1824, por decreto del gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia se suprimen todos los cabildos y la ciudad se rige por Delegado; muerto el Dr. Francia las villas se regían por los llamados Cuerpos Municipales, los cuales administraban también la justicia.
Después de la Guerra de la Triple Alianza, los vecinos de Pilar vuelven a organizarse, como al principio, formando la Junta de Vecinos a la que denominaron “Junta Económica Administrativa”, oficializada y nombrada el 5 de julio de 1872. La Primera Junta fue conformada el 19 de julio de 1872 y estaba presidida por Lorenzo Jiménez hasta 1874.Sucesivos decretos del Gobierno fueron nombrando autoridades de esta Junta Económica:
Año | Nombres y Apellidos | Duración/ años |
1874 | José del Rosario Brítez | 1 año |
1875 | Martín Blanco | 1 año |
1876 | Martín Blanco | 3 años |
1879 | José de la Cruz Gómez | 1 año |
1880 | Inocencio Cabrera | 3 años |
1883 | Ignacio Granada | 1 año |
En 1884 el pueblo elige a sus autoridades municipales, mediante la emisión de sus votos, electo entonces como Presidente: Antonio dos Santos. Duración: 3 años.
En 1887 se realizó la segunda elección municipal, curiosamente este evento cívico dio como resultado un empate, dándose una solución judicial y recayendo la Presidencia en Inocencio Talavera. Duración: 4 años.
Año | Nombres y Apellidos | Duración/ años |
1891 | Pedro J Vargas | 2 años |
1893 | Fortuoso Piola | 1 año |
1894 | José M Delfino | 2 años |
1896 | Fermín Silva | 3 años |
1899 | Máximo Medina | 1 año |
1900 | Próspero Azzarini | 2 años |
1902 | Augusto Decou | 1 año |
1903 | Miguel Trinidad | 2 años |
1905 | Demetrio Cartes – 15 de febrero | |
1905 | Demetrio Cartes – 28 de agosto | 2 años |
1907 | Máximo Medina | 1 año |
El 25 de enero del año 1908, se elevó de categoría de Villa a ciudad de Pilar nuestro pueblo.
Referencia: Apuntes para la historia de Pilar – Prof. Carlos Alberto Mazzó.
Año | Nombres y Apellidos | Duración/ años |
1908 | Ramón Díaz González | 1 año |
1909 | Eloy dos Santos | 1 año |
1910 | José Guglielnetti | 1 año |
El día 20 de julio de 1910 se crea el cargo de Intendente Municipal. El primer Intendente Municipal de Pilar fue el médico Dr. José Lázaro Albera, luego se sucedieron los siguientes:
Nº | Año | Periodo Gob. Aprox. | Título | Nombres | Apellidos |
1 | 1910 | 7 meses | Dr. | José Lázaro | Albera |
2 | 1911 | 1 año | Sr. | Alfonso | Dos Santos |
3 | 1912 | 5 años | Sr. | Domiciano | Albera |
4 | 1917 | 3 años | Dr. | José Lázaro | Albera |
5 | 1920 | 9 años | Sr. | Alfonso | Dos Santos |
6 | 1929 | 3 años | Sr. | Sixto | Ríos |
7 | 1932 | 3 años ( Ital) | Sr. | Pila De | Valoriani |
8 | 1935 | 1 año | Prof. | Serviliano | Alonso Peralta |
9 | 1936 | 1 año/ 3 INTEND | Sr. | Liborio | Paredes |
Sr. | Pila De | Valoriani | |||
Sr. | Luciano | Zayas | |||
10 | 1937 | 1 año | Mayor | Manuel | Muñoz González |
11 | 1938 | 2 años | Prof. | Serviliano | Alonso Peralta |
12 | 1940 | 1 año | Sr. | Santiago | Bértoli |
13 | 1941 | 7 años | Dr. | Alberto | Fernández |
14 | 1948 | meses | Sr. | Aurelio | Dos Santos |
15 | 1948 | 1 año | Sr. | Alberto | Dávalos |
16 | 1949 | 11 años | Ing. | Carlino | Báez |
17 | 1960 | 7 años | Sr. | Vicente | Souto Hernández |
18 | 1967 | 7 años | Sr. | Rubén | Ortíz Valenzuela |
19 | 1974 | 14 años | Prof. | Fabio | Insfrán Ruiz Diaz |
20 | 1988 | 1 año | Sr. | Héctor | Bottino Franco |
21 | 1989 | meses | Sr. | Fidel | Zenteno |
22 | 1989 | meses | Prof. | Julio César | Lugo |
23 | 1991 | 5 años | Dr. | Víctor Hermógenes | Encina Silva |
24 | 1996 | 5 años | Prof. | Tomás Saturnino | Montiel Palacios |
25 | 2002 | 4 años | Sr. | Darío Rubén | Encina Silva |
26 | 2006 | 3 años 8 meses | Sr. | Carlos Francisco | Silva Medina |
27 | 2010 | 4 meses | Sr. | Cristobal Alfredo | Stete Ghiringhelli |
28 | 2011 | 5 años | Sr. | Luis Federico | Benítez Cuevas |
29 | 2015 | 6 años | Sr. | Cristobal Alfredo | Stete Ghiringhelli |
30 | 2021 | 4 años | Mgtr. | Fernando Luis | Ramírez González |
El día 20 de julio de 1910 se crea el cargo de Intendente Municipal. El primero en ocupar dicho cargo fue el (médico) Dr. José Lázaro Albera.
Desde 1991 por disposición de la Constitución Nacional surgen las elecciones municipales de Intendencia y Junta correspondiente en Comicios Populares.
El Primer Intendente electo por el pueblo fue el Abog. Víctor Hermógenes Encina Silva, mientras que anteriormente y hasta 1989 eran designados por decreto del Poder Ejecutivo.
En el año 2010 por obligaciones electorales que posibilitan al Sr. Carlos Francisco Silva Medina a buscar la reelección, le sucede en el cargo el Sr. Cristóbal Alfredo Stete Ghiringhelli por el lapso de tiempo de 4 meses.
Seguidamente fue el periodo de gobierno municipal del Sr. Luís Federico Benítez Cuevas (Año 2010 – 2015). Luego tomó lugar el Sr. Cristóbal Alfredo Stete Ghiringhelli – Ejecutivo Municipal electo (periodo 2015 – 2021) un año más de gestión extendida a raíz de situaciones adversas de la naturaleza y pandemia afectando el proceso democrático a nivel país.
Actualmente asumió la gestión municipal el Mgtr. Fernando Luís Ramírez González, el periodo que comprende a partir de noviembre del 2021 al 2025, marcando un hito histórico importante en cuanto a juventud y preparación.
- El récord de mayor tiempo en el cargo: lo estableció el Prof. Fabio Insfrán Ruíz Díaz, de 1974 a 1988 (13 años 4 meses).
- El otro récord, de menor tiempo: Fue el Sr. Jorge Fidel Zenteno, del 14 de marzo de 1989 al 10 de abril de 1989 (27 días).
Referencia: Apuntes para la historia de Pilar – Prof. Carlos Alberto Mazzó.